<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Flagrant CT &#187; Economie</title>
	<atom:link href="http://www.flagrantct.ro/categoria/economie/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.flagrantct.ro</link>
	<description>Saptamanal de investigatii si atitudine din Constanta.</description>
	<lastBuildDate>Thu, 02 Feb 2012 06:31:58 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1-alpha-15322</generator>
		<item>
		<title>Scăderea TVA nu este posibilă  în următorii 3-4 ani</title>
		<link>http://www.flagrantct.ro/scaderea-tva-nu-este-posibila-in-urmatorii-3-4-ani/</link>
		<comments>http://www.flagrantct.ro/scaderea-tva-nu-este-posibila-in-urmatorii-3-4-ani/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 07 Mar 2011 21:56:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Flagrant CT</dc:creator>
				<category><![CDATA[Economie]]></category>
		<category><![CDATA[Acea]]></category>
		<category><![CDATA[Anaf]]></category>
		<category><![CDATA[Celor]]></category>
		<category><![CDATA[Chiar]]></category>
		<category><![CDATA[Cred]]></category>
		<category><![CDATA[Element]]></category>
		<category><![CDATA[Evenimentului Zilei]]></category>
		<category><![CDATA[Fi]]></category>
		<category><![CDATA[Gheorghe Ialomi]]></category>
		<category><![CDATA[Interviu]]></category>
		<category><![CDATA[Luat]]></category>
		<category><![CDATA[Sau]]></category>
		<category><![CDATA[Spus]]></category>
		<category><![CDATA[Tva]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.flagrantct.ro/?p=7300</guid>
		<description><![CDATA[Ministrul de finanţe, Gheorghe Ialomiţianu, a spus, într-un interviu acordat Evenimentului Zilei, că în următorii trei-patru ani nu este posibilă reducerea TVA, pentru că ar fi pusă în pericol plata salariilor şi a pensiilor, iar reduceri ar trebui să urmeze în zona contribuţiilor sociale. „TVA reprezintă un element de bază pentru buget şi e greu să luăm o decizie [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><span style="font-family: Times New Roman; font-size: small;"><a href="http://www.flagrantct.ro/wp-content/uploads/2011/03/mail.google.com_3.jpeg"><img class="alignleft size-full wp-image-7301" title="mail.google.com" src="http://www.flagrantct.ro/wp-content/uploads/2011/03/mail.google.com_3.jpeg" alt="" width="226" height="150" /></a>Ministrul de finanţe, Gheorghe  Ialomiţianu, a spus, într-un interviu acordat Evenimentului Zilei,  că în următorii trei-patru ani nu este posibilă reducerea  TVA, pentru că ar fi pusă în pericol plata salariilor şi  a pensiilor, iar reduceri ar trebui să urmeze în zona contribuţiilor  sociale. „TVA <a href="http://www.flagrantct.ro/wp-content/uploads/2011/03/eforie-sud.jpg"><img class="alignleft size-full wp-image-7303" title="eforie sud" src="http://www.flagrantct.ro/wp-content/uploads/2011/03/eforie-sud.jpg" alt="" width="500" height="529" /></a>reprezintă un element de bază pentru buget şi e greu  să luăm o decizie să reducem această taxă, pentru că altfel punem  în pericol plata salariilor, a pensiilor, alocările pentru investiţii&#8230;  În trei-patru ani nu cred că e posibil să reducem TVA. Chiar dacă  partidele de opoziţie spun că au un program de reducere a TVA, este  greu de luat o decizie, pentru că trebuie să asigurăm funcţionarea  instituţiilor statului. E o sursă importantă pentru buget. Reduceri  ar trebui să urmeze în zona contribuţiilor sociale”, a precizat  Ialomiţianu. Pe de altă parte, acesta a menţionat că în România  eşti cu adevărat bogat atunci când intri în „Top 300 Capital”  al celor mai avuţi români, iar cei prezenţi în acest top reprezintă  grupul ţintă al ANAF pentru controlul averilor. „Oamenii bogaţi  sunt cei care se găsesc în Topul celor 300. Persoanele care au averi  foarte mari şi vor fi prezente în Top 300 reprezintă grupul-ţintă  al ANAF. Vom verifica dacă aceste persoane au venituri declarate şi  dacă nu le au, vor fi supuse controlului”, a spus ministrul de finanţe.  La începutul lunii ianuarie, Gheorghe Ialomiţianu declarase că în  cadrul departamentului privind controlul veniturilor nedeclarate, care  va fi constituit la nivelul Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală  (ANAF), vor lucra 30 &#8211; 40 de persoane specializate în investigaţii  fiscale şi IT. Ministrul finanţelor menţionase la acea dată că  grupul ţintă vizat va fi format din persoane cu averi mari sau cheltuieli  mari, care nu au declarat venituri, iar impozitul va fi de 16%.</span></p>
<iframe src="http://www.facebook.com/plugins/like.php?href=http%3A%2F%2Fwww.flagrantct.ro%2Fscaderea-tva-nu-este-posibila-in-urmatorii-3-4-ani%2F&amp;layout=standard&amp;show_faces=true&amp;width=450&amp;action=like&amp;colorscheme=light&amp;height=80" scrolling="no" frameborder="0" style="border:none; overflow:hidden; width:450px; height:80px;" allowTransparency="true"></iframe>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.flagrantct.ro/scaderea-tva-nu-este-posibila-in-urmatorii-3-4-ani/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Clienţii băncilor pentru locuinţe ar putea ajuta la creşterea economiei</title>
		<link>http://www.flagrantct.ro/clientii-bancilor-pentru-locuinte-ar-putea-ajuta-la-cresterea-economiei/</link>
		<comments>http://www.flagrantct.ro/clientii-bancilor-pentru-locuinte-ar-putea-ajuta-la-cresterea-economiei/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 07 Mar 2011 21:54:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Flagrant CT</dc:creator>
				<category><![CDATA[Economie]]></category>
		<category><![CDATA[Anghel]]></category>
		<category><![CDATA[BCR]]></category>
		<category><![CDATA[Fi]]></category>
		<category><![CDATA[Impozit]]></category>
		<category><![CDATA[Lei]]></category>
		<category><![CDATA[Lucian]]></category>
		<category><![CDATA[Lucian Anghel]]></category>
		<category><![CDATA[Mult]]></category>
		<category><![CDATA[Pot]]></category>
		<category><![CDATA[Raiffesen]]></category>
		<category><![CDATA[Rom]]></category>
		<category><![CDATA[Spus]]></category>
		<category><![CDATA[Taxe]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.flagrantct.ro/?p=7293</guid>
		<description><![CDATA[Sumele contractate de clienţii băncilor pentru locuinţe (bpl) se ridică la 7 miliarde de lei, iar acestea ar putea genera, într-un orizont de timp de 5-7 ani, o creştere economică de până la 0,6% faţă de PIB-ul de la finele anului 2010, a declarat luni economistul-şef al BCR, Lucian Anghel. „Într-un orizont de timp discutăm de circa [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><span style="font-family: Times New Roman; font-size: small;"><a href="http://www.flagrantct.ro/wp-content/uploads/2011/03/mail.google.com_2.jpeg"><img class="alignleft size-full wp-image-7294" title="mail.google.com" src="http://www.flagrantct.ro/wp-content/uploads/2011/03/mail.google.com_2.jpeg" alt="" width="218" height="166" /></a>Sumele contractate de clienţii  băncilor pentru locuin</span><span style="font-family: Times New Roman; font-size: small;"><a href="http://www.flagrantct.ro/wp-content/uploads/2011/03/dobrogea.jpg"><img class="size-full wp-image-7296 alignright" title="dobrogea" src="http://www.flagrantct.ro/wp-content/uploads/2011/03/dobrogea.jpg" alt="" width="276" height="447" /></a></span><span style="font-family: Times New Roman; font-size: small;">ţe (</span><span style="font-family: Times New Roman; font-size: small;">bpl) se ridică la 7 miliarde de lei,  iar acestea ar putea genera, într-un orizont de timp de 5-7 ani, o  creştere economică de până la 0,6% faţă de PIB-ul de la finele  anului 2010, a declarat luni eco</span><span style="font-family: Times New Roman; font-size: small;">nomistul-şef al BCR, Lucian Anghel.  „Într-un orizont de timp discutăm de circa 7 miliarde de lei contractate  de către clienţii băncilor pentru locuinţe şi care pot fi investite  în dezvoltarea confortului locativ: gresie, faianţă, centrală termică,  termopan. Din acestea decurg taxe şi impozit</span><span style="font-family: Times New Roman; font-size: small;">e. Ca efect de multiplicare,  într-un orizont de timp de 5-7 ani, această sumă ar putea genera  o creştere economică de până la 0,6% puncte procentuale faţă de  produl intern brut de la finalul anului 2010”, a spus Anghel. Economistul-şef  al BCR susţine că sumele economisite în cadrul acestui sistem au  crescut cu peste 50% anual şi se estimează depăşirea sumei de un  miliard la finele anului 2011. Lucian Anghel a declarat c</span><span style="font-family: Times New Roman; font-size: small;">ă, în momentul  de faţă, resursele acumulate sunt probabil  în jur de 700 de milioane  lei. „Importanţa acestui sistem ar putea să fie finanţarea pe termen  lung a fondului locativ existent şi a celui nou. Este foarte importantă  crearea culturii economisirii. România are nevoie disperată de o rată  de economisire mult mai ridicată decât ceea ce realizează în momentul  de faţă”, a spus economistul-şef al BCR. Acesta a explicat că  prin economisire putem discuta de o reducere a cheltuielior pentru consum,  iar prin aceasta se stimulează investiţia în îmbunătăţirea locativă,  care este mult mai importantă şi benefică pentru economie. În România  sistemul de economisire &#8211; creditare este reprezentat de două bănci  pentru locuinţe, respectiv BCR Banca pentru Locuinţe şi Raiffesen  Banca pentru Locuinţe. Portofoliul existent la finalul anului 2010  este de peste 320.000 de clienţi, cu depuneri totale de peste 700 milioane  lei.</span></p>
<iframe src="http://www.facebook.com/plugins/like.php?href=http%3A%2F%2Fwww.flagrantct.ro%2Fclientii-bancilor-pentru-locuinte-ar-putea-ajuta-la-cresterea-economiei%2F&amp;layout=standard&amp;show_faces=true&amp;width=450&amp;action=like&amp;colorscheme=light&amp;height=80" scrolling="no" frameborder="0" style="border:none; overflow:hidden; width:450px; height:80px;" allowTransparency="true"></iframe>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.flagrantct.ro/clientii-bancilor-pentru-locuinte-ar-putea-ajuta-la-cresterea-economiei/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Peste trei miliarde de lei au fost acordate ca ajutoare agricultorilor</title>
		<link>http://www.flagrantct.ro/peste-trei-miliarde-de-lei-au-fost-acordate-ca-ajutoare-agricultorilor/</link>
		<comments>http://www.flagrantct.ro/peste-trei-miliarde-de-lei-au-fost-acordate-ca-ajutoare-agricultorilor/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 02 Feb 2011 18:57:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Flagrant CT</dc:creator>
				<category><![CDATA[Economie]]></category>
		<category><![CDATA[Anul]]></category>
		<category><![CDATA[Bugetul De Stat]]></category>
		<category><![CDATA[Cea]]></category>
		<category><![CDATA[Dat]]></category>
		<category><![CDATA[Dezvoltare Rural]]></category>
		<category><![CDATA[Din]]></category>
		<category><![CDATA[Euro]]></category>
		<category><![CDATA[Fonduri Europene]]></category>
		<category><![CDATA[Lei]]></category>
		<category><![CDATA[Lucru]]></category>
		<category><![CDATA[MADR]]></category>
		<category><![CDATA[Mai]]></category>
		<category><![CDATA[Mare]]></category>
		<category><![CDATA[Milioane]]></category>
		<category><![CDATA[Permis]]></category>
		<category><![CDATA[Peste]]></category>
		<category><![CDATA[Programului Na]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.flagrantct.ro/?p=6451</guid>
		<description><![CDATA[Sumele alocate în perioada 1 septembrie -31 decembrie 2010, reprezentând formele de sprijin financiar acordate producătorilor agricoli din sectorul vegetal şi animalier, s-au ridicat la 3,022 miliarde lei (705,5 milioane euro), din bugetul naţional şi din fonduri europene, potrivit MADR. Astfel, din această sumă, formele de sprijin finanţate exclusiv din bugetul naţional au fost de [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><span style="font-family: Times New Roman; font-size: small;"><a href="http://www.flagrantct.ro/wp-content/uploads/2011/02/mail.google.com_1.jpeg"><img class="size-full wp-image-6452 alignleft" title="mail.google.com" src="http://www.flagrantct.ro/wp-content/uploads/2011/02/mail.google.com_1.jpeg" alt="" width="221" height="166" /></a>Sumele alocate în perioada  1 septembrie -31 decembrie 2010, reprezentând formele de sprijin financiar  acordate producătorilor agricoli din sectorul vegetal şi animalier,  s-au ridicat la 3,022 miliarde lei (705,5 milioane euro), din bugetul  naţional şi din fonduri europene, potrivit MADR. Astfel, din această  sumă, formele de sprijin finanţate exclusiv din bugetul naţional  au fost de circa 83,7 milioane euro (358,52 milioane lei), iar restul  de 621,8 milioane euro (2,663 miliarde lei) au fost finanţate din fonduri  europene, a anunţat marţi Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării  Rurale (MADR), în conferinţa de bilanţ pe anul 2010. Referitor la  suma alocată din bugetul naţional, cea mai mare parte, de 314,65 milioane  lei, au reprezentat-o fondurile publice acordate producătorilor agricoli  conform Legii creditului agricol, fiind bonificaţia acordată (30%)  la volumul creditelor angajate de aceştia în 2009 şi rambursate băncilor  finanţatoare la temenele scadente prevăzute în contractele de împrumut.  Alte 36,76 milioane lei s-au dat ca ajutor de stat producătorilor agricoli  pentru motorina achiziţionată şi utilizată în trimestrul II din  2010 la efectuarea lucrărilor mecanizate în agricultură, în sectoarele  vegetal şi zootehnic, constând în reducerea accizei la motorina utilizată  de 1,16 lei/litru, lucru ce a permis subvenţionarea a 31,69 milioane  litri motorină utilizaţi în trimestrul II din anul trecut. Totodată,  alte 7,11 milioane lei au reprezentat cofinanţarea nerambursabilă de  la bugetul de stat pentru proiecte de investiţii din cadrul Programului  SAPARD. În ceea ce priveşte formele de sprijin finanţate din fonduri  europene, defalcat, aceste au venit din patru surse, respectiv 1,413  miliarde lei (circa 300 milioane euro) a fost plata unică pe suprafaţă  aferentă anului agricol 2010, reprezentând circa 47% din valoarea  SAPS pe anul 2010; 88,84 milioane lei (circa 20,7 mil. euro) au fost  măsurile de piaţă; finanţarea proiectelor de investiţii din cadrul  Programului Naţional de Dezvoltare Rurală (PNDR) a fost de 821,11  milioane lei (aproape 191,7 mil. euro), iar restul de 340,26 milioane  lei (79,4 mil. euro) a fost sprijin acordat pentru zonele defavorizate  din zona montană, pentru zonele defavorizate altele decât zona montană  şi plăţile de agromediu.</span></p>
<iframe src="http://www.facebook.com/plugins/like.php?href=http%3A%2F%2Fwww.flagrantct.ro%2Fpeste-trei-miliarde-de-lei-au-fost-acordate-ca-ajutoare-agricultorilor%2F&amp;layout=standard&amp;show_faces=true&amp;width=450&amp;action=like&amp;colorscheme=light&amp;height=80" scrolling="no" frameborder="0" style="border:none; overflow:hidden; width:450px; height:80px;" allowTransparency="true"></iframe>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.flagrantct.ro/peste-trei-miliarde-de-lei-au-fost-acordate-ca-ajutoare-agricultorilor/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Conducta de gaz româno-bulgară  va fi terminată în 2012</title>
		<link>http://www.flagrantct.ro/conducta-de-gaz-romano-bulgara-va-fi-terminata-in-2012/</link>
		<comments>http://www.flagrantct.ro/conducta-de-gaz-romano-bulgara-va-fi-terminata-in-2012/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 02 Feb 2011 18:57:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Flagrant CT</dc:creator>
				<category><![CDATA[Economie]]></category>
		<category><![CDATA[Adjunct]]></category>
		<category><![CDATA[Avea]]></category>
		<category><![CDATA[Bulgaria]]></category>
		<category><![CDATA[Capacitate]]></category>
		<category><![CDATA[Cel]]></category>
		<category><![CDATA[Conducta]]></category>
		<category><![CDATA[Deja]]></category>
		<category><![CDATA[Din]]></category>
		<category><![CDATA[Dn]]></category>
		<category><![CDATA[Fi]]></category>
		<category><![CDATA[Gata]]></category>
		<category><![CDATA[Gaz]]></category>
		<category><![CDATA[Gaze Naturale]]></category>
		<category><![CDATA[Ioan]]></category>
		<category><![CDATA[Mai]]></category>
		<category><![CDATA[Metri Cubi]]></category>
		<category><![CDATA[Prezent]]></category>
		<category><![CDATA[Rom]]></category>
		<category><![CDATA[Ruse]]></category>
		<category><![CDATA[Spus]]></category>
		<category><![CDATA[Suma]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.flagrantct.ro/?p=6448</guid>
		<description><![CDATA[Conducta Giurgiu-Ruse, de interconectare a reţelelor de gaze naturale dintre România şi Bulgaria, va fi finalizată  în a doua parte a anului viitor, a declarat directorul general adjunct al transportatorului naţional de gaze naturale Transgaz, Ioan Rusu. „Conform acordului semnat, conducta va trebui să fie gata în 2012, cel mai probabil în a doua parte [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><span style="font-family: Times New Roman; font-size: small;"><a href="http://www.flagrantct.ro/wp-content/uploads/2011/02/mail.google.com_.jpeg"><img class="size-full wp-image-6449 alignleft" title="mail.google.com" src="http://www.flagrantct.ro/wp-content/uploads/2011/02/mail.google.com_.jpeg" alt="" width="221" height="166" /></a>Conducta Giurgiu-Ruse, de interconectare  a reţelelor de gaze naturale dintre România şi Bulgaria, va fi finalizată  în a doua parte a anului viitor, a declarat directorul general adjunct  al transportatorului naţional de gaze naturale Transgaz, Ioan Rusu.  „Conform acordului semnat, conducta va trebui să fie gata în 2012,  cel mai probabil în a doua parte a anului”, a spus Ioan Rusu. Reprezentantul  Transgaz spune totodată că în acest an va începe construcţia conductei  de gaze Giurgiu-Ruse, iar în prezent Transgaz derulează o licitaţie  pentru a desemna compania care va construi efectiv segmentul terestru  românesc al conductei de interconectare cu Bulgaria. Totodată, în  noiembrie 2010 s-au finalizat condiţiile de achiziţie în comun (Transgaz  şi Bulgartransgaz) a serviciului de proiectare şi execuţie a subtraversării  Dunării, potrivit datelor companiei. Oficialii transportatorului de  gaze mai spun că aşteaptă primirea primei tranşe de co-finanţare  din partea UE a proiectului de interconectare România – Bulgaria.  Comisia Europeană a aprobat deja cofinanţarea de circa 9 milioane  euro pentru acest proiect, suma urmând a fi repartizată între cele  două companii, Transgaz (din România) şi Bulgartransgaz (din Bulgaria),  în funcţie de valoarea investiţiei pe teritoriul fiecărei ţări.  Conducta va avea o lungime totală de circa 26 km, dintre care 7,2 km  sunt pe teritoriul României, iar 4,14 km reprezintă subtraversarea  fluviului Dunărea. Totodată, vor fi construite şi două staţii de  măsurare a gazelor naturale, SMG Giurgiu şi SMG Ruse. Interconectorul  va avea o capacitate maximă de transport de 1,5 miliarde metri cubi/an,  capacitate minimă de transport de 0,5 mld. mc/an, presiune maximă  &#8211; 40 bar, presiune minimă &#8211; 29 bar, diametrul conductei de interconectare  &#8211; DN 500 mm. Valoarea totală estimată a proiectului (cu valori eligibile  pentru cofinanţare U.E.) este de 24 milioane euro, din care Transgaz  -10 milioane euro şi Bulgartransgaz E.A.D. &#8211; 14 milioane euro. În  ceea ce priveşte viitoarea conductă de gaze dintre România şi Republica  Moldova, Ioan Rusu a precizat că Transgaz a finalizat studiul de fezabilitate  pentru acest proiect, iar în prezent se lucrează la documentaţia  pentru a solicita fonduri europene necesare acestei investiţii.</span></p>
<iframe src="http://www.facebook.com/plugins/like.php?href=http%3A%2F%2Fwww.flagrantct.ro%2Fconducta-de-gaz-romano-bulgara-va-fi-terminata-in-2012%2F&amp;layout=standard&amp;show_faces=true&amp;width=450&amp;action=like&amp;colorscheme=light&amp;height=80" scrolling="no" frameborder="0" style="border:none; overflow:hidden; width:450px; height:80px;" allowTransparency="true"></iframe>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.flagrantct.ro/conducta-de-gaz-romano-bulgara-va-fi-terminata-in-2012/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>BNR îşi face griji pentru băncile comerciale</title>
		<link>http://www.flagrantct.ro/bnr-isi-face-griji-pentru-bancile-comerciale-2/</link>
		<comments>http://www.flagrantct.ro/bnr-isi-face-griji-pentru-bancile-comerciale-2/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 09 Dec 2010 15:34:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Flagrant CT</dc:creator>
				<category><![CDATA[Economie]]></category>
		<category><![CDATA[Alin]]></category>
		<category><![CDATA[ANPC]]></category>
		<category><![CDATA[BNR]]></category>
		<category><![CDATA[Evaluare]]></category>
		<category><![CDATA[Face]]></category>
		<category><![CDATA[Fi]]></category>
		<category><![CDATA[Georgescu]]></category>
		<category><![CDATA[Oug]]></category>
		<category><![CDATA[Pot]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.flagrantct.ro/?p=2778</guid>
		<description><![CDATA[Banca Naţională a României (BNR) arată, într-o scrisoare adresată Comisiei pentru Buget, Finanţe şi Bănci a Camerei Deputaţilor, că ANPC trebuia să realizeze o evaluare preliminară a impactului noilor reglementări ale OUG 50/2010 privind creditele populaţiei. „Facem precizarea că, în contextul analizării propunerilor ce vizau lărgirea ariei de aplicabilitate a directivei, banca centrală a atenţionat iniţiatorul legislativ asupra necesităţii realizării unei [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><span style="font-family: Times New Roman; font-size: small;"><a href="http://www.flagrantct.ro/wp-content/uploads/2010/12/mail8.jpg"><img class="alignleft size-full wp-image-2779" title="mail" src="http://www.flagrantct.ro/wp-content/uploads/2010/12/mail8.jpg" alt="" width="221" height="166" /></a>Banca Naţională a României (BNR) arată, într-o scrisoare adresată Comisiei pentru Buget, Finanţe şi Bănci a Camerei Deputaţilor, că ANPC trebuia să realizeze o evaluare preliminară a impactului noilor reglementări ale OUG 50/2010 privind creditele populaţiei. „Facem precizarea că, în contextul analizării propunerilor ce vizau lărgirea ariei de aplicabilitate a directivei, banca centrală a atenţionat iniţiatorul legislativ asupra necesităţii realizării unei evaluări care să stabilească impactul aplicării respectivelor dispoziţii şi să confirme aplicabilitatea practică a unor prevederi la categoriile de credit exceptate de directiva transpusă, arătând Autorităţii Naţionale pentru Protecţia Consumatorilor (ANPC) că evaluarea preliminară a impactului noilor reglementări este şi o obligaţie impusă prin normele de tehnică legislativă”, se arată în document. De asemenea, banca centrală a supus atenţiei iniţiatorului propunerea de luare în considerare a unui scenariu de aplicare graduală a dispoziţiilor directivei la categoriile de credite nevizate de directiva transpusă. „Nerespectarea de către iniţiator a obligaţiei legale de derulare a unei evaluări a impactului propunerii legislative, inclusiv asupra creditorilor şi asupra pieţei creditului, face imposibilă pronunţarea băncii centrale asupra eventualei incidenţe a dispoziţiilor art. 3 alin (2) din Legea 312/2004 privind statutul BNR, referitoare la necesitatea avizării anumitor categorii de acte normative de către banca centrală”, se arată în documentul băncii centrale, semnat de prim-viceguvernatorul Florin Georgescu. Totodată, BNR susţine că în funcţie de rezultatele unei evaluări obiective s-ar fi putut analiza în ce măsură anumite dispoziţii ale reglementării pot crea premisele prejudicierii atingerii obiectivului vizat de BNR în domeniul reglementării activităţii de creditare, respectiv menţinerea stabilităţii financiare. „Tot în contextul importanţei analizării impactului noii reglementări asupra pieţei creditului, dorim să subliniem faptul că simpla acţiune de centralizare de către BNR a datelor transmise de fiecare bancă, în demersul acestora de a releva autorităţilor impactul agregat asupra sistemul bancar al aplicării OUG 50/2010, nu poate fi considerată de natura studului de impact sau un substitut al acestuia, pe de o parte, dat fiind faptul că BNR nu dispune de competenţe pentru verificarea veridicităţii datelor în discuţie, aceasta fiind o prerogativă a autorităţii competente pe acest palier &#8211; ANPC, şi, pe de altă parte, dat fiind faptul că o astfel de evaluare trebuie să includă şi alte elemente decât costurile la entităţile vizate de reglementare”, se mai arată în document. OUG 50/2010 privind contractele de credit pentru consumatori, care a intrat în vigoare la 21 iunie, este rezultatul transpunerii în legislaţia românească a Directivei Europene 48/CE/2008. Prevederile actului normativ se aplică atât contractelor de credit noi, cât şi celor aflate în derulare.</span></p>
<iframe src="http://www.facebook.com/plugins/like.php?href=http%3A%2F%2Fwww.flagrantct.ro%2Fbnr-isi-face-griji-pentru-bancile-comerciale-2%2F&amp;layout=standard&amp;show_faces=true&amp;width=450&amp;action=like&amp;colorscheme=light&amp;height=80" scrolling="no" frameborder="0" style="border:none; overflow:hidden; width:450px; height:80px;" allowTransparency="true"></iframe>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.flagrantct.ro/bnr-isi-face-griji-pentru-bancile-comerciale-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>FMI nu este de acord cu măsurile luate de Guvern</title>
		<link>http://www.flagrantct.ro/fmi-nu-este-de-acord-cu-masurile-luate-de-guvern-2/</link>
		<comments>http://www.flagrantct.ro/fmi-nu-este-de-acord-cu-masurile-luate-de-guvern-2/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 09 Dec 2010 15:32:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Flagrant CT</dc:creator>
				<category><![CDATA[Economie]]></category>
		<category><![CDATA[Boc]]></category>
		<category><![CDATA[Emil]]></category>
		<category><![CDATA[Fmi]]></category>
		<category><![CDATA[Fost]]></category>
		<category><![CDATA[Guvern]]></category>
		<category><![CDATA[Lei]]></category>
		<category><![CDATA[Loc]]></category>
		<category><![CDATA[Mai]]></category>
		<category><![CDATA[Newsin]]></category>
		<category><![CDATA[Pachet]]></category>
		<category><![CDATA[Parlament]]></category>
		<category><![CDATA[Spus]]></category>
		<category><![CDATA[Ulterior]]></category>
		<category><![CDATA[Unice]]></category>
		<category><![CDATA[Varujan Pambuccian]]></category>
		<category><![CDATA[Victoria]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.flagrantct.ro/?p=2776</guid>
		<description><![CDATA[Liderul deputaţilor minorităţilor, Varujan Pambuccian, a precizat, marţi, că întâlnirea dintre reprezentanţii FMI şi membrii coaliţiei de guvernare a decurs „prost”, oficialii Fondului neacceptând pachetul de măsuri de relansare economică elaborat de putere, care prevede şi scăderea cotei unice. „Întâlnirea cu FMI a decurs prost şi este bine că am păstrat ideea de a continua discuţiile. [...]]]></description>
