<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Flagrant CT &#187; Politichie locala</title>
	<atom:link href="http://www.flagrantct.ro/categoria/politichie-locala/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.flagrantct.ro</link>
	<description>Saptamanal de investigatii si atitudine din Constanta.</description>
	<lastBuildDate>Thu, 02 Feb 2012 06:31:58 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1-alpha-15322</generator>
		<item>
		<title>„În 2011 am avut cu 256% mai mulţi angajaţi ai M.A.I. arestaţi preventiv&#8221;</title>
		<link>http://www.flagrantct.ro/%e2%80%9ein-2011-am-avut-cu-256-mai-multi-angajati-ai-m-a-i-arestati-preventiv/</link>
		<comments>http://www.flagrantct.ro/%e2%80%9ein-2011-am-avut-cu-256-mai-multi-angajati-ai-m-a-i-arestati-preventiv/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 02 Feb 2012 06:13:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Flagrant CT</dc:creator>
				<category><![CDATA[Politichie locala]]></category>
		<category><![CDATA[Anul]]></category>
		<category><![CDATA[Avem]]></category>
		<category><![CDATA[DGA]]></category>
		<category><![CDATA[Din]]></category>
		<category><![CDATA[Direc]]></category>
		<category><![CDATA[Fi]]></category>
		<category><![CDATA[Loc]]></category>
		<category><![CDATA[Mai]]></category>
		<category><![CDATA[Mare]]></category>
		<category><![CDATA[Ministere]]></category>
		<category><![CDATA[Principal]]></category>
		<category><![CDATA[Traian]]></category>
		<category><![CDATA[Vrea]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.flagrantct.ro/?p=9089</guid>
		<description><![CDATA[Numărul angajaţilor din Ministerul Administraţiei şi Internelor arestaţi preventiv a fost cu 256% mai mare în 2011 faţă de anul anterior, a declarat ministrul Traian Igaş, la bilanţul DGA pe anul 2011, el apreciind că cifrele denotă eficienţa Direcţiei, nu o creştere a corupţiei la nivelul MAI. Ministrul Administraţiei şi Internelor Traian Igaş a participat marţi la [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><span style="font-family: Times New Roman; font-size: small;"><a href="http://www.flagrantct.ro/wp-content/uploads/2012/02/mail.google.com_.jpg"><img class="alignleft size-thumbnail wp-image-9090" title="mail.google.com" src="http://www.flagrantct.ro/wp-content/uploads/2012/02/mail.google.com_-150x150.jpg" alt="" width="150" height="150" /></a>Numărul angajaţilor din Ministerul  Administraţiei şi Internelor arestaţi preventiv a fost cu 256% mai mare  în 2011 faţă de anul anterior, a declarat ministrul Traian Igaş,  la bilanţul DGA pe anul 2011, el apreciind că cifrele denotă eficienţa  Direcţiei, nu o creştere a corupţiei la nivelul MAI. Ministrul Administraţiei  şi Internelor Traian Igaş a participat marţi la prezentarea bilanţului  pe anul 2011 al Direcţiei Generale Anticorupţie, ministrul spunând  că cifrele arată eficienţa DGA mai degrabă decât o creştere a fenomenului  corupţiei. „N-aş vrea să se reţină că a crescut corupţia în  minister, ci că instituţia îşi face treaba. Ar fi necesar ca şi celelalte  ministere să deţină o asemenea instituţie aşa cum avem la minister,  Direcţia Generală Anticorupţie. Sunt foarte multe probleme legate  de comportamentul funcţionarului public, dar şi legate de cetăţeni  care s-au obişnuit în 20 de ani de democraţie să negocieze legea.  Legea nu se negociază” , a declarat Traian Igaş. Chestorul Jenică  Arion Ţigănaşu, şeful DGA, a declarat că din bilanţul instituţiei  realizat pe 2011 reiese că Direcţia Generală Anticorupţie s-a maturizat.  „Am realizat lucruri bune care au determinat combaterea cu mai multă  fermitate a fenomenului corupţie. Pentru anul pe care l-am început  ne focalizăm eforturile în principal pe prevenirea faptelor de corupţie.  Am identificat zonele vulnerabile ale MAI, ne concentrăm eforturile  pe aceste zone”, a declarat chestorul Jenică Arion Ţigănaşu. Şeful  DGA a sublinit că majorarea cu 256% a personalului MAI arestat preventiv  este legată şi de amplele acţiuni de combatere a corupţie care au  avut loc la poliţia de frontieră şi la vămi în 2011. Potrivit bilanţului  pe 2011 al DGA au fost efectuate cercetări cu privire la 5.222 de persoane,  însemnând cu 39% mai multe decât în 2010, dintre care 2.314 lucrători  ai Ministerului Administraţiei şi Internelor, cu 40% mai mult decât  în 2010. În anul 2011, din cele 1.947 de persoane învinuite, cu 30%  mai mult decât în 2010, 533 provin din cadrul ministerului, dintre  care 50 aveau funcţii de conducere, iar 483 funcţii de execuţie.  Potrivit DGA, în perioada de referinţă au fost inculpate 1.128 de  persoane, cu 60% mai mult decât în 2010, dintre care 399 sunt lucrători  ai MAI, 88% mai mulţi decât în 2010. Dintre aceste 399 de persoane,  33 au funcţii de conducere, iar 366 funcţii de execuţie.</span></p>
<iframe src="http://www.facebook.com/plugins/like.php?href=http%3A%2F%2Fwww.flagrantct.ro%2F%25e2%2580%259ein-2011-am-avut-cu-256-mai-multi-angajati-ai-m-a-i-arestati-preventiv%2F&amp;layout=standard&amp;show_faces=true&amp;width=450&amp;action=like&amp;colorscheme=light&amp;height=80" scrolling="no" frameborder="0" style="border:none; overflow:hidden; width:450px; height:80px;" allowTransparency="true"></iframe>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.flagrantct.ro/%e2%80%9ein-2011-am-avut-cu-256-mai-multi-angajati-ai-m-a-i-arestati-preventiv/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>„Eu nu m-aş fi întors să ling acolo unde am fost scuipat”</title>
		<link>http://www.flagrantct.ro/%e2%80%9eeu-nu-m-as-fi-intors-sa-ling-acolo-unde-am-fost-scuipat%e2%80%9d/</link>
		<comments>http://www.flagrantct.ro/%e2%80%9eeu-nu-m-as-fi-intors-sa-ling-acolo-unde-am-fost-scuipat%e2%80%9d/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 19 Jan 2012 06:24:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Flagrant CT</dc:creator>
				<category><![CDATA[Politichie locala]]></category>
		<category><![CDATA[Arafat]]></category>
		<category><![CDATA[Ceea]]></category>
		<category><![CDATA[Celor]]></category>
		<category><![CDATA[Emil]]></category>
		<category><![CDATA[Fi]]></category>
		<category><![CDATA[Loc]]></category>
		<category><![CDATA[Mai]]></category>
		<category><![CDATA[Radu]]></category>
		<category><![CDATA[Radu Maz]]></category>
		<category><![CDATA[Raed]]></category>
		<category><![CDATA[SMURD]]></category>
		<category><![CDATA[Spus]]></category>
		<category><![CDATA[Stat]]></category>
		<category><![CDATA[Uita]]></category>
		<category><![CDATA[Venit]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.flagrantct.ro/?p=9080</guid>
		<description><![CDATA[Primarul municipiului Constanţa, Radu Mazăre, a declarat, marţi seară, la protestul celor 300 de persoane din municipiu, că apreciază ceea ce a făcut Raed Arafat cu SMURD, dar dacă ar fi fost în locul acestuia nu s-ar fi întors „să lingă acolo unde a fost scuipat” de Traian Băsescu. „Un bărbat trebuie să aibă coloană vertebrală. După [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><span style="font-family: Times New Roman; font-size: small;"><a href="http://www.flagrantct.ro/wp-content/uploads/2012/01/mail.google.com_11.jpg"><img class="alignleft size-thumbnail wp-image-9081" title="mail.google.com" src="http://www.flagrantct.ro/wp-content/uploads/2012/01/mail.google.com_11-150x150.jpg" alt="" width="150" height="150" /></a>Primarul municipiului Constanţa,  Radu Mazăre, a declarat, marţi seară, la protestul celor 300 de persoane  din municipiu, că apreciază ceea ce a făcut Raed Arafat  cu SMURD, dar dacă ar fi fost în locul acestuia nu s-ar fi întors  „să lingă acolo unde a fost scuipat” de Traian Băsescu. „Un  bărbat trebuie să aibă coloană vertebrală. După ce l-a scuipat  Băsescu jumătate de oră în direct, să te întorci ca să&#8230; eu  nu aş fi făcut-o. Mai multe nu vreau să comentez. Apreciez ceea ce  a făcut cu SMURD, dar ca şi atitudine, ca şi verticalitate, nu m-aş  fi întors să ling acolo unde am fost scuipat”, a spus Radu Mazăre.  Radu Mazăre a venit, marţi seară, în zona unde are loc mitingul  pentru a participă la o emisiune de televiziune, fiind întâmpinat cu  simpatie de cei aproape 300 de participanţi, şi a scandat împreună  cu ei „Jos Băsescu”, după care a mers printre manifestanţi şi  a dat mâna cu aceştia. După ce Mazăre i-a salutat şi a dat mâna  cu manifestanţii, aceştia au început să strige: „Mazăre nu uita,  Constanţa e casa ta”, „Primarul e cu noi” şi „Radu, preşedinte”.  Mazăre a spus că a venit în mijlocul oamenilor pentru că „strigă  de şapte ani împotriva lui Băsescu”. Raed Arafat a revenit în  Ministerul Sănătăţii pe postul de subsecretar de stat la o săptămână  după ce demisionat din funcţie în urma nemulţumirilor privind noile  prevederi referitoare la medicina de urgenţă din proiectul Legii sănătăţii  şi ca urmare a criticilor formulate la adresa lui de către preşedintele  Traian Băsescu. Premierul Emil Boc a spus că revenirea lui Arafat  la MS a avut loc deoarece există voinţă „din ambele părţi”,  acesta având marţi dimineaţă o discuţie şi cu preşedintele Traian  Băsescu şi cu ministrul Sănătăţii. Iniţial, oamenii au ieşit  în stradă în Capitală şi în mai multe oraşe nemulţumiţi de  plecarea lui Raed Arafat din Ministerul Sănătăţii.</span></p>
<iframe src="http://www.facebook.com/plugins/like.php?href=http%3A%2F%2Fwww.flagrantct.ro%2F%25e2%2580%259eeu-nu-m-as-fi-intors-sa-ling-acolo-unde-am-fost-scuipat%25e2%2580%259d%2F&amp;layout=standard&amp;show_faces=true&amp;width=450&amp;action=like&amp;colorscheme=light&amp;height=80" scrolling="no" frameborder="0" style="border:none; overflow:hidden; width:450px; height:80px;" allowTransparency="true"></iframe>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.flagrantct.ro/%e2%80%9eeu-nu-m-as-fi-intors-sa-ling-acolo-unde-am-fost-scuipat%e2%80%9d/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Vin iranienii pe litoralul românesc</title>
		<link>http://www.flagrantct.ro/vin-iranienii-pe-litoralul-romanesc/</link>
		<comments>http://www.flagrantct.ro/vin-iranienii-pe-litoralul-romanesc/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 19 Jan 2012 06:23:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Flagrant CT</dc:creator>
				<category><![CDATA[Politichie locala]]></category>
		<category><![CDATA[Anat]]></category>
		<category><![CDATA[Anii]]></category>
		<category><![CDATA[Ceea]]></category>
		<category><![CDATA[Corina]]></category>
		<category><![CDATA[Delta]]></category>
		<category><![CDATA[Delta Dun]]></category>
		<category><![CDATA[Delta Dun?Rii]]></category>
		<category><![CDATA[Ea]]></category>
		<category><![CDATA[Greu]]></category>
		<category><![CDATA[Hoteluri]]></category>
		<category><![CDATA[Iran]]></category>
		<category><![CDATA[Mamaia]]></category>
		<category><![CDATA[Mii]]></category>
		<category><![CDATA[Prob]]></category>
		<category><![CDATA[Stele]]></category>
		<category><![CDATA[Trei]]></category>
		<category><![CDATA[Turism]]></category>
		<category><![CDATA[Vin]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.flagrantct.ro/?p=9077</guid>
		<description><![CDATA[Aproximativ 1.500 &#8211; 2.000 de turişti iranieni ar putea veni în acest an pe litoralul românesc şi în Delta Dunării, hotelierii sperând ca numărul acestora să crească în anii următori, au anunţat, marţi, reprezentanţii Asociaţiei Litoral-Delta Dunării, care s-au întâlnit cu investitori din Iran. Preşedintele Asociaţiei Litoral-Delta Dunării şi al ANAT, Corina Martin, a declarat, marţi, după o [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><span style="font-family: Times New Roman; font-size: small;"><a href="http://www.flagrantct.ro/wp-content/uploads/2012/01/mail.google.com_10.jpg"><img class="alignleft size-thumbnail wp-image-9078" title="mail.google.com" src="http://www.flagrantct.ro/wp-content/uploads/2012/01/mail.google.com_10-150x150.jpg" alt="" width="150" height="150" /></a>Aproximativ 1.500 &#8211; 2.000 de  turişti iranieni ar putea veni în acest an pe litoralul românesc  şi în Delta Dunării, hotelierii sperând ca numărul acestora  să crească în anii următori, au anunţat, marţi, reprezentanţii  Asociaţiei Litoral-Delta Dunării, care s-au întâlnit cu investitori  din Iran. Preşedintele Asociaţiei Litoral-Delta Dunării şi al ANAT,  Corina Martin, a declarat, marţi, după o întâlnire între o delegaţie  a investitorilor iranieni în turism şi transport aerian cu autorităţile  din Constanţa şi cu hotelieri din Mamaia, că turiştii din Iran solicită  hoteluri de trei, patru şi cinci stele şi all-inclusive, susţinând  că trebuie făcută o promovare foarte bună pentru a aduce pe litoralul  românesc aceşti turişti. „Dacă ne propunem să atragem piaţa  iraniană, pentru început cu un număr mai redus de turişti, între  1.500 şi 2.000, ţintind undeva spre câteva mii de turişti în următorul  an, trebuie să ne prezentăm cu oferte care să vină exact pe ceea  ce cer turiştii iranieni. S-a vorbit de all-inclusive pe litoral, vreau  să vă spun că există primul resort all-inclusive în nordul staţiunii  Mamaia, sunt şi alte hoteluri care au mai exersat serviciul all-inclusive  pentru alte pieţe, de exemplu pentru piaţa germană. S-a vorbit de  hoteluri de cinci stele, dar practic interesul tour-operatorilor iranieni  a fost foarte clar exprimat şi pentru hoteluri de trei şi patru stele  atâta vreme cât raportul între ceea ce vor plăti aceşti turişti  şi ceea ce vor primi este unul corect. Deci, ne punem problema să  oferim servicii foarte sigure, foarte curate dacă vreţi, în sensul  acurateţii lor, adică ceea ce promitem trebuie să oferim. Important  este să asigurăm o promovare foarte bună a destinaţiei litoral şi  Delta Dunării pe piaţa iraniană pentru că fără promovare o destinaţie  nouă este foarte greu de vândut”, a afirmat Corina Martin. Ea a  precizat că o problemă pentru sosirea iranienilor în România ar  fi obţinerea vizei, operaţiunea fiind una care în prezent durează  până la două săptămâni. „Principala problemă rămâne cea a  obţinerii vizei. Deja de doi ani eforturile noastre în acest sens  au urmărit o facilitare a procedurii, iar în acest moment vorbim de  o scurtare a procedurii a vizei până la 15 zile. Nu ar fi în acest  moment un mare impediment, important este să dovedim că acest proiect  poate să funcţioneze ceea ce va urgenta în viitor şi procedura de  obţinere a vizei pentru Iran”, a explicat preşedintele Asociaţiei  Litoral &#8211; Delta Dunării şi al ANAT. Corina Martin a mai afirmat că,  în urma contractelor care vor fi încheiate între tour-operatori iranieni  cu hotelieri de pe litoral, turiştii vor ateriza pe aeroportul din  Tulcea şi de aici se vor îndrepta fie spre Delta Dunării, fie spre  staţiunea Mamaia, în funcţie de ceea ce îşi doresc. „Este vorba  despre contracte pe care tour-operatori iranieni le încheie cu hotelieri  de pe litoral şi din Delta Dunării. Charterul va ateriza pe aeroportul  din Tulcea, de acolo sunt organizate atât sejururi în Delta Dunării  cât şi pe litoralul românesc, în acest moment s-a cerut numai staţiunea  Mamaia. Proiectul începe la sfârşitul lunii martie, începutul lunii  aprilie, atunci vom avea primul charter. Şi în sezonul trecut am avut  patru grupuri de turişti iraniei care au fost la Tulcea, au avut vacanţe  în Deltă, vrem să consolidăm acest proiect şi sperăm să avem  cel puţin 12 zboruri charter din Iran în România în 2012”, a mai  spus Corina Martin. O delegaţie formată din investitori iranieni în  turism şi transport aerian a participat, marţi, în Mamaia, la o întâlnire  cu autorităţile locale, cu hotelieri şi cu reprezentanţi ai agenţiilor  de turism.</span></p>
<iframe src="http://www.facebook.com/plugins/like.php?href=http%3A%2F%2Fwww.flagrantct.ro%2Fvin-iranienii-pe-litoralul-romanesc%2F&amp;layout=standard&amp;show_faces=true&amp;width=450&amp;action=like&amp;colorscheme=light&amp;height=80" scrolling="no" frameborder="0" style="border:none; overflow:hidden; width:450px; height:80px;" allowTransparency="true"></iframe>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.flagrantct.ro/vin-iranienii-pe-litoralul-romanesc/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ion Mincă a preluat primăria Mangalia cu executorul judecătoresc</title>
		<link>http://www.flagrantct.ro/ion-minca-a-preluat-primaria-mangalia-cu-executorul-judecatoresc/</link>
		<comments>http://www.flagrantct.ro/ion-minca-a-preluat-primaria-mangalia-cu-executorul-judecatoresc/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 10 Jan 2012 20:54:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Flagrant CT</dc:creator>
				<category><![CDATA[Politichie locala]]></category>
		<category><![CDATA[Andrei]]></category>
		<category><![CDATA[Claudiu]]></category>
		<category><![CDATA[Constan]]></category>
		<category><![CDATA[Constantin]]></category>
		<category><![CDATA[Decis]]></category>
		<category><![CDATA[Din]]></category>
		<category><![CDATA[Executor]]></category>
		<category><![CDATA[Face]]></category>
		<category><![CDATA[Fi]]></category>
		<category><![CDATA[Filimon]]></category>
		<category><![CDATA[Ion Minc]]></category>
		<category><![CDATA[Mai]]></category>
		<category><![CDATA[Mangalia]]></category>
		<category><![CDATA[Mers]]></category>
		<category><![CDATA[Ordine]]></category>
		<category><![CDATA[Palaz]]></category>
		<category><![CDATA[Permis]]></category>
		<category><![CDATA[Primar]]></category>
		<category><![CDATA[Prin]]></category>
		<category><![CDATA[Sens]]></category>
		<category><![CDATA[Sorin]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.flagrantct.ro/?p=9012</guid>
		<description><![CDATA[Liderul PC Constanţa, Ion Mincă, a mers, miercuri, cu executor judecătoresc pentru a încerca să intre în sediul Primăriei Mangalia, pentru a-şi prelua atribuţiile de primar interimar după ce primarul Mihai Claudiu Tusac a fost eliberat din funcţie, nici jurnaliştii nefiind lăsaţi să intre în incintă. Ion Mincă, lider al PC Constanţa, care în calitate de viceprimar ar fi trebuit să [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><span style="font-family: Times New Roman; font-size: small;"><a href="http://www.flagrantct.ro/wp-content/uploads/2012/01/Minca.jpg"><img class="alignleft size-thumbnail wp-image-9013" title="Minca" src="http://www.flagrantct.ro/wp-content/uploads/2012/01/Minca-150x150.jpg" alt="" width="150" height="150" /></a>Liderul PC Constanţa, Ion Mincă,  a mers, miercuri, cu executor judecătoresc pentru a încerca să intre  în sediul Primăriei Mangalia, pentru a-şi prelua atribuţiile de  primar interimar după ce primarul Mihai Claudiu Tusac a fost eliberat  din funcţie, nici jurnaliştii nefiind lăsaţi să intre în incintă.  Ion Mincă, lider al PC Constanţa, care în calitate de viceprimar ar fi  trebuit să preia atribuţiile de primar al municipiului Mangalia încă  din 24 noiembrie, după cum anunţa prefectul judeţului, Claudiu Palaz,  nu a putut face acest lucru, reprezentanţii Primăriei contestând  desemnarea sa ca primar interimar. În aceste condiţii, Mincă a apelat  la un executor judecătoresc cu care a mers, miercuri, la primărie,  într-un final reuşind să intre în sediu. La intrarea în primărie  s-a creat o busculadă între jurnalişti şi forţele de ordine, care  nu au permis accesul presei. „Consiliul Local a făcut o şedinţă  de îndată în care a decis ca Sorin Andrei să fie numit primar, însă  nu există niciun ordin emis de prefect în acest sens. Refuză, fără  nicio explicaţie, să-mi predea ştampila de primar. Nu am reuşit  să ajung la etajul 1, uşile sunt încuiate”, a spus Ion Mincă,  cerându-le jurnalişilor „un sfat”. El a mai spus că dacă nu  va reuşi să intre în posesia ştampilei va face plângere penală  împotriva reprezentanţilor Primăriei Mangalia. Prefectul judeţului  Constanţa, Claudiu Palaz, a anunţat, în 24 noiembrie, că atribuţiile  de primar al municipiului Mangalia au fost preluate de liderul PC Constanţa,  Ion Mincă, după ce edilul Mihai Claudiu Tusac a fost eliberat din  funcţie, iar ordinul prin care atribuţiile fuseseră preluate de alt  viceprimar a fost anulat. Prefectul judeţului Constanţa, Claudiu Palaz,  a anunţat că a atacat în instanţă hotărârea Consiliului Local  Mangalia prin care Constantin Filimon fusese numit viceprimar, dar şi  pe cea prin care Ion Mincă fusese schimbat din funcţia de viceprimar.  În aceste condiţii, reprezentantul Guvernului susţinea că rămâne  în vigoarea hotărârea Consiliului Local prin care Ion Mincă, liderul  PC Constanţa, fusese numit în funcţia de viceprimar al municipiului  Mangalia. Tot în 24 noiembrie, consilierii locali din municipiul Mangalia  l-au votat pe liberalul Sorin Andrei în funcţia de viceprimar al oraşului.  Initial, PSD şi PDL îl susţinuseră pe Constantin Filimon pentru  funcţia de viceprimar, însă în cele din urmă Sorin Andrei a primit  10 voturi. Prefectul judeţului Constanţa, Claudiu Palaz, a emis, în  14 noiembrie, ordinul de eliberare din funcţie pentru primarul municipiului  Mangalia, Mihai Claudiu Tusac, după ce Agenţia Naţională de Integritate  a constatat că edilul s-ar afla în incompatibilitate. Preşedintele  CJ Constanţa, Nicuşor Constantinescu, l-a acuzat pe prefectul Claudiu  Palaz că a blocat activitatea Primăriei Mangalia prin decizia de eliberare  din funcţie a primarului Mihai Claudiu Tusac şi prin revocarea ordinului  prin care viceprimarul Constantin Filimon preluase atribuţiile edilului.</span></p>
<iframe src="http://www.facebook.com/plugins/like.php?href=http%3A%2F%2Fwww.flagrantct.ro%2Fion-minca-a-preluat-primaria-mangalia-cu-executorul-judecatoresc%2F&amp;layout=standard&amp;show_faces=true&amp;width=450&amp;action=like&amp;colorscheme=light&amp;height=80" scrolling="no" frameborder="0" style="border:none; overflow:hidden; width:450px; height:80px;" allowTransparency="true"></iframe>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.flagrantct.ro/ion-minca-a-preluat-primaria-mangalia-cu-executorul-judecatoresc/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Lucrările la Cazino vor dura doi ani</title>
		<link>http://www.flagrantct.ro/lucrarile-la-cazino-vor-dura-doi-ani/</link>
		<comments>http://www.flagrantct.ro/lucrarile-la-cazino-vor-dura-doi-ani/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 10 Jan 2012 20:53:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Flagrant CT</dc:creator>
				<category><![CDATA[Politichie locala]]></category>
		<category><![CDATA[Arhitect]]></category>
		<category><![CDATA[Cazino]]></category>
		<category><![CDATA[Claudiu]]></category>
		<category><![CDATA[Constan]]></category>
		<category><![CDATA[Democrat]]></category>
		<category><![CDATA[Din]]></category>
		<category><![CDATA[Elisabeta]]></category>
		<category><![CDATA[Fi]]></category>
		<category><![CDATA[Guvern]]></category>
		<category><![CDATA[Milioane]]></category>
		<category><![CDATA[Obiectiv]]></category>
		<category><![CDATA[Opus]]></category>
		<category><![CDATA[Petre]]></category>
		<category><![CDATA[Radu]]></category>
		<category><![CDATA[Radu Maz]]></category>
		<category><![CDATA[Regina]]></category>
		<category><![CDATA[Renard]]></category>
		<category><![CDATA[Restaurat]]></category>
		<category><![CDATA[Terminat]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.flagrantct.ro/?p=9009</guid>
		<description><![CDATA[Lucrările de consolidare şi restaurare a cazinoului din Constanţa vor fi derulate pe o perioadă  de 24 luni, valoarea totală aprobată a investiţiei ridicându-se la 39,2 milioane lei, conform indicatorilor tehnici ai proiectului aprobaţi, miercuri, de Guvern. Investiţia va fi finanţată prin bugetul Ministerului Dezvoltării Regionale şi Turismului. În toamna anului trecut, cazinoul a fost trecut din [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><span style="font-family: Times New Roman; font-size: small;"><a href="http://www.flagrantct.ro/wp-content/uploads/2012/01/Cazino.jpg"><img class="alignleft size-thumbnail wp-image-9010" title="Cazino" src="http://www.flagrantct.ro/wp-content/uploads/2012/01/Cazino-150x150.jpg" alt="" width="150" height="150" /></a>Lucrările de consolidare şi  restaurare a cazinoului din Constanţa vor fi derulate pe o perioadă  de 24 luni, valoarea totală aprobată a investiţiei ridicându-se  la 39,2 milioane lei, conform indicatorilor tehnici ai proiectului aprobaţi,  miercuri, de Guvern. Investiţia va fi finanţată prin bugetul Ministerului  Dezvoltării Regionale şi Turismului. În toamna anului trecut, cazinoul  a fost trecut din administrarea Primăriei municipiului Constanţa în  cea a Ministerului Dezvoltării Regionale şi Turismului, pentru a fi  consolidat şi restaurat prin Compania Naţională de Investiţii, subordonată  ministerului. După finalizarea lucrărilor, cazinoul va fi predat pentru  administrare Consiliului Local Constanţa şi va fi redat circuitului  public. În luna mai a anului trecut, primarul municipiului Constanţa,  Radu Mazăre (PSD), anunţa că doreşte să vândă cazinoul după  ce a încetat contractul cu firma care concesionase acest obiectiv în  urmă cu patru ani. Anunţul lui Radu Mazăre a stârnit un val de reacţii  din partea prefectului judeţului Constanţa, Claudiu Palaz, a democrat-liberalilor  constănţeni şi a două asociaţii civice, care s-au opus vânzării  monumentului. Cazinoul, aflat pe faleză, pe bulevardul Regina Elisabeta  din Constanţa, reprezintă una dintre clădirile emblemă ale oraşului.  Construcţia acestuia a început în jurul anului 1904, planurile iniţiale  fiind întocmite de către arhitectul Petre Antonescu, care a proiectat  o clădire al cărei stil arhitectonic se inspira din tradiţiile artei  româneşti. După terminarea fundaţiilor însă, planurile au fost  schimbate, Primăria încredinţând modificarea acestora unui arhitect  elveţian, Daniel Renard. Obiectivul, construit în stil Art Nouveau,  a fost terminat în 1910, fiind inaugurat în 1911.</span></p>
<iframe src="http://www.facebook.com/plugins/like.php?href=http%3A%2F%2Fwww.flagrantct.ro%2Flucrarile-la-cazino-vor-dura-doi-ani%2F&amp;layout=standard&amp;show_faces=true&amp;width=450&amp;action=like&amp;colorscheme=light&amp;height=80" scrolling="no" frameborder="0" style="border:none; overflow:hidden; width:450px; height:80px;" allowTransparency="true"></iframe>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.flagrantct.ro/lucrarile-la-cazino-vor-dura-doi-ani/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Radu Mazăre s-a întors din vacanţa în Madagascar</title>
		<link>http://www.flagrantct.ro/radu-mazare-s-a-intors-din-vacanta-in-madagascar/</link>
		<comments>http://www.flagrantct.ro/radu-mazare-s-a-intors-din-vacanta-in-madagascar/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 02 Nov 2011 08:11:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Flagrant CT</dc:creator>
				<category><![CDATA[Politichie locala]]></category>
		<category><![CDATA[Absolut]]></category>
		<category><![CDATA[Africa De Sud]]></category>
		<category><![CDATA[Bani]]></category>
		<category><![CDATA[Bine]]></category>
		<category><![CDATA[Chiar]]></category>
		<category><![CDATA[Colonist]]></category>
		<category><![CDATA[Constan]]></category>
		<category><![CDATA[Din]]></category>
		<category><![CDATA[Eram]]></category>
		<category><![CDATA[Erau]]></category>
		<category><![CDATA[Filme]]></category>
		<category><![CDATA[Madagascar]]></category>
		<category><![CDATA[Mai]]></category>
		<category><![CDATA[Mozambic]]></category>
		<category><![CDATA[Radu]]></category>
		<category><![CDATA[Radu Maz]]></category>
		<category><![CDATA[Renault]]></category>
		<category><![CDATA[Renault 4]]></category>
		<category><![CDATA[Spus]]></category>
		<category><![CDATA[Volan]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.flagrantct.ro/?p=8950</guid>
		<description><![CDATA[Primarul municipiului Constanţa, Radu Mazăre, revenit dintr-o vacanţă în Madagascar, a spus că a fost foarte mulţumit de cele întâlnite acolo, de climă şi de localnici, care erau relaxaţi, şi că a avut sentimentul că era privit de băştinaşi ca un colonist din anii ’30. „Oamenii erau foarte drăguţi, nu erau agresivi, violenţi ca în [...]]]></description>
