<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Flagrant CT</title>
	<atom:link href="http://www.flagrantct.ro/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.flagrantct.ro</link>
	<description>Saptamanal de investigatii si atitudine din Constanta.</description>
	<lastBuildDate>Wed, 01 Sep 2010 08:00:50 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1-alpha-15322</generator>
		<item>
		<title>Ilie Dumitrescu a renunţat la Dorel Stoica</title>
		<link>http://www.flagrantct.ro/ilie-dumitrescu-a-renuntat-la-dorel-stoica/</link>
		<comments>http://www.flagrantct.ro/ilie-dumitrescu-a-renuntat-la-dorel-stoica/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 01 Sep 2010 08:00:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Flagrant CT</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sport]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.flagrantct.ro/?p=1933</guid>
		<description><![CDATA[Tehnicianul Stelei, Ilie Dumitrescu, a declarat, luni, că nu va mai conta pe mijlocaşul Dorel Stoica după prestaţia acestuia din meciul retur cu Grasshopper Zurich, din play-off-ul Ligii Europa. „Nu mai contez pe Dorel Stoica după jocul făcut cu Grasshopper. Cât voi mai fi antrenor la Steaua, el nu va mai conta pentru mine. M-a [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><span style="font-family: Times New Roman; font-size: small;"><a href="http://www.flagrantct.ro/wp-content/uploads/2010/09/mail.google.com_8.jpeg"><img class="alignleft size-full wp-image-1934" title="mail.google.com" src="http://www.flagrantct.ro/wp-content/uploads/2010/09/mail.google.com_8.jpeg" alt="" width="166" height="166" /></a>Tehnicianul Stelei, Ilie Dumitrescu,  a declarat, luni, că nu va mai conta pe mijlocaşul Dorel Stoica după  prestaţia acestuia din meciul retur cu Grasshopper Zurich, din play-off-ul  Ligii Europa. „Nu mai contez pe Dorel Stoica după jocul făcut cu  Grasshopper. Cât voi mai fi antrenor la Steaua, el nu va mai conta  pentru mine. M-a deranjat atitudinea lui şi declaraţia prin care a  spus că nu ar spune nu Craiovei. Chiar dacă nu voi avea jucători  pentru postul lui, voi chema pe cineva de la echipa a doua”, a declarat  Ilie Dumitrescu la emisiunea Fanatik de la Digisport. Dorel Stoica a  fost transferat la Steaua, în această vară, de fostul antrenor al  echipei, Victor Piţurcă. În meciul de la Zurich, Stoica a fost schimbat  în minutul 55 cu Angelov. Dumitrescu a mai spus că i-a trimis un mesaj  de felicitare lui Victor Piţurcă pentru victoria obţinută la debutul  pe banca tehnică a Universităţii Craiova (scor 1-0 cu Sportul), însă  fostul selecţioner nu i-a răspuns. „I-am dat mesaj lui Piţi imediat  după ce a câştigat cu Sportul, el nu mi-a răspuns, dar nu contează.  Eu nu am primit nici un mesaj de la el atunci când am câştigat vreun  meci cu Steaua”, a precizat Dumitrescu. Finanţatorul FC Steaua, Gigi  Becali, a declarat luni că este convins că Dorel Stoica, exclus din  lot de antrenorul Ilie Dumitrescu, a evoluat slab pentru că a fost  afectat de plecarea managerului general Victor Piţurcă şi nu pentru  că nu şi-ar fi apărat corect şansele. „Ilie mi-a spus că nu i-a  plăcut atitudinea lui Dorel Stoica cu Brăneşti şi mi-a cerut să  am o discuţie cu el. Eu i-am comunicat asta lui Stoica, cu Ilie de  faţă. Băiatul mi-a spus cu lacrimi în ochi că nu face aşa ceva  pentru că-şi câştigă pâinea din fotbal, mi-a spus că se simte  jignit şi că, dacă îl vrea antrenorul, atunci poate să mizeze pe  el. Pe mine m-a impresionat! I-am spus lui Ilie: «Sută la sută omul  ăsta nu a trădat, atât a putut şi a fost afectat de plecarea lui  Piţurcă». Ilie mi-a spus că şi el a fost convins, dar nu i-a plăcut  atitudinea lui şi dacă-l afectează plecarea lui Piţurcă să se  ducă după el”. Finanţatorul stelist a precizat că Universitatea  Craiova ar dori să-l ia gratis pe Dorel Stoica. „Trebuie să recuperăm  nişte bani. Dacă vrea să plece să plece, dacă-l vrea Mititelu să-l  ia, dacă vrea să-l ia Piţurcă să-l ia, dar el să-mi dea înapoi  banii pe care i-am dat ca primă de instalare, 10.000 de euro. Craiova  crede că-l va lua gratis, dar nu se va întâmpla aşa”, a precizat  Becali. Becali a adăugat că Stoica avea un salariu de 10.000 de euro  pe lună la Steaua. Geraldo Alves şi Pantelis Kapetanos sunt singurii  fotbalişti din lotul Stelei care au salarii mai mari de 10.000 de euro,  potrivit finanţatorului stelist. Becali a mai afirmat că Păcurar  va pleca la Universitatea Cluj. Totodată, patronul stelist a spus că  antrenorul de portari, Martin Tudor, va părăsi Steaua, „pentru că  nu-l mai vrea Ilie”, fiind posibil să fie înlocuit de Eugen Nae  de la Unirea Urziceni.</span></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.flagrantct.ro/ilie-dumitrescu-a-renuntat-la-dorel-stoica/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Hagi participă la un meci caritabil pentru Spitalul  „Marie Curie”</title>
		<link>http://www.flagrantct.ro/hagi-participa-la-un-meci-caritabil-pentru-spitalul-%e2%80%9emarie-curie%e2%80%9d/</link>
		<comments>http://www.flagrantct.ro/hagi-participa-la-un-meci-caritabil-pentru-spitalul-%e2%80%9emarie-curie%e2%80%9d/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 01 Sep 2010 07:59:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Flagrant CT</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sport]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.flagrantct.ro/?p=1931</guid>
		<description><![CDATA[Fostul internaţional român Gheorghe Hagi a declarat, luni, într-o conferinţă de presă prilejuiă de meciul caritabil dintre o selecţionată a artiştilor şi una a gloriilor fotbalului românesc, că îşi doreşte ca mai mulţi oameni să fie sensibili atunci când vine vorba de îngrijirea copiilor. „Când vorbim de copii, cu toţii trebuie să fim sensibili. Mai [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><span style="font-family: Times New Roman; color: #333333; font-size: small;">Fostul internaţional  român Gheorghe Hagi a declarat, luni, într-o conferinţă de presă  prilejuiă de meciul caritabil dintre o selecţionată a artiştilor  şi una a gloriilor fotbalului românesc, că îşi doreşte ca mai  mulţi oameni să fie sensibili atunci când vine vorba de îngrijirea  copiilor. „Când vorbim de copii, cu toţii trebuie să fim sensibili. </span><span style="font-family: Times New Roman; font-size: small;">Mai ales când vorbim de cei care au  probleme. Copiii au nevoie de sprijin, de căldură, de oameni, de părinţi  care să-i ajute, să fie lângă ei. Suntem aici pentru a atrage atenţia  că trei segmente importante într-un stat, sănătatea, cultura şi  educaţia şi sportul se unesc miercuri pentru a face un meci caritabil  pentru a da un semnal şi în care să se strângă anumite fonduri  pentru aceşti copii. Societatea, viitorul României, înseamnă a investi  în copii. Miercuri, invităm pe toată lumea la o joacă, să vadă  cum ne jucăm şi în acelaşi timp să strângem fonduri”, a spus  Gheorghe Hagi. O selecţionată a artiştilor va întâlni, miercuri,  de la ora 20.30, pe stadionul Dinamo, o reprezentativă a gloriilor  fotbalului românesc, într-un </span><span style="font-family: Times New Roman; color: #333333; font-size: small;">meci  caritabil ale cărui fonduri vor fi donate Spitalului de Pediatrie „Marie  Curie” din Bucureşti. </span><span style="font-family: Times New Roman; font-size: small;">Biletele  la meciul caritabil costă 10 lei la tribune şi peluze şi 30 de lei  la tribuna 0. Cei caredoresc să sprijine campania pentru extinderea  Spitalului de Pediatrie „Marie Curie” din Bucureşti o pot face  prin trimiterea unui sms la 877 (2 euro/sms &#8211; în reţelele Vodafone,  Orange şi Cosmote) până la 7 septembrie. Meciul va fi transmis în  direct pe TVR 2. </span><span style="font-family: Times New Roman; color: #333333; font-size: small;">Hagi  îşi doreşte ca evenimentul la care participă să strângă cât  mai multe fonduri </span><span style="font-family: Times New Roman; font-size: small;">. „Oricine  poate ajuta. Nu doar privatul, un individ, ci este un lucru global.  România are nevoie să se uite mai atent la aceste trei segmente, sănătate,  cultură şi sport. Peste tot unde sunt probleme, oamenii din sport  au demonstrat că pot acorda sprijin. Trebuie să fim lângă cei care  au nevoie. Sperăm să vină cât mai multă lume şi să se trimită  cât mai multe sms-uri”, a mai spus el. Fundaţia „Teodora Georgescu”,  prin vocea Lianei Stanciu, a ţinut să mulţumească sportivilor şi  artiştilor care vor participa la eveniment. „Mulţumesc de 20.000  de ori, niciodată nu o să mulţumesc suficient. Miercuri facem un  eveniment extrem de interesant pentru noi. Nu ştiu nimic despre fotbal  dar lupt pentru viaţă de aproape trei ani. Ne străduim să atragem  atenţia autorităţilor şi să construim o aripă nouă de spital”,  a explicat ea. Doctorul chirurg Cătălin Cârstoveanu s-a arătat impresionat  de implicarea sportivilor şi a artiştilor în proiectul de extindere  al spitalului „Marie Curie”. „La ora actuală, în România, nu  avem un spital pediatric care să îngrijească toate afecţiunile.  De multe ori suntem transformaţi în simpli dispeceri. Avem cazuri  grave care nu au soluţie la noi în ţară. Ne-am propus să avem un  spital de top încă din proiectare, un spital cu totul deosebit. Personal,  sunt impresionat să văd această coagulare a mediei, a persoanelor  din sport, cultură, care au acelaşi interes, un interes naţional”,  a menţionat el. Doctor neumatolog Radu Spătaru speră ca fondurile  necesare extinderii spitalului să fie strânse şi astfel să se intre  într-o stare stare de normalitate. Solistul formaţiei Bere Gratis,  Mihai Georgescu, unul dintre organizatorii meciului, a precizat că  fostul internaţional Gheorghe Hagi a acceptat imediat propunerea de  a participa la campanie. „Când am pornit această iniţiativă de  a face acest meci m-am întâlnit cu Gică Hagi la Mogoşoaia. I-am  spus dacă facem un meci pentru spitalul Marie Curie, artiştii cu fotbaliştii.  Mi-a răspuns «da, da». Eu credeam că mă ia la mişto. Că tot zice  «da» ca să scape de mine. După, mi-am dat seama că la el a fost  un termen definitiv şi irevocabil, o sentinţă, că vrea să participe  la această acţiune”, a spus el. </span><span style="font-family: Times New Roman; color: #333333; font-size: small;">Echipa  fotbaliştilor îi va avea în componenţă pe</span><span style="font-family: Times New Roman; font-size: small;">:  Gheorghe Hagi, Gheorghe Popescu, Miodrag Belodedici, Iosif Rotariu,  Tibor Selymes, Ionel Ganea, Dan Alexa, Tudorel Stoica, Ioan Andone,  Adrian Ilie, Ilie Balaci, Cristi Dulca, Romulus Buia, Petre Marin, Rică  Răducanu, Ionel Augustin, Costel Orac, Dumitru Moraru, Bănel Nicoliţă. </span><span style="font-family: Times New Roman; color: #333333; font-size: small;">Formaţia artiştilor  va fi compusă din</span><span style="font-family: Times New Roman; font-size: small;">: Şerban  Huidu, Mihai Găinuşă, Emil Grădinescu, Corneliu Porumboiu, Mihai  Leu, Viorel Mazilu, Vlda Hagiu, Dan Bitman, Edi Petroşel, Cornel Ilie,  Robert Turcescu, Lucian Viziru, Doctor Radu Spătaru, Doctor Cătălin  Cârstoveanu, Mihai Georgescu, Marian Olaianos, Adi Despot, Sorin Dănescu,  Pepe, Augustin Viziru, Virgil Ianţu, Cristi Hrubaru, Florin Prunea.</span></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.flagrantct.ro/hagi-participa-la-un-meci-caritabil-pentru-spitalul-%e2%80%9emarie-curie%e2%80%9d/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Porumboiu este supărat pe jucători</title>
		<link>http://www.flagrantct.ro/porumboiu-este-suparat-pe-jucatori/</link>
		<comments>http://www.flagrantct.ro/porumboiu-este-suparat-pe-jucatori/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 01 Sep 2010 07:59:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Flagrant CT</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sport]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.flagrantct.ro/?p=1929</guid>
		<description><![CDATA[Finanţatorul clubului FC Vaslui, Adrian Porumboiu, a declarat, duminică, după înfrângerea echipei sale pe terenul formaţiei Unirea Urziceni, scor 1-2, că a primit cea mai frumoasă lecţie pe care o putea primi pe un teren de fotbal. „Am primit cea mai frumoasă lecţie pe care o puteam primi pe un teren de fotbal. Nu sunt [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><span style="font-family: Times New Roman; color: #333333; font-size: small;">Finanţatorul  clubului FC Vaslui, Adrian Porumboiu, a declarat, duminică, după înfrângerea  echipei sale pe terenul formaţiei Unirea Urziceni, scor 1-2, că a  primit cea mai frumoasă lecţie pe care o putea primi pe un teren de  fotbal. „</span><span style="font-family: Times New Roman; font-size: small;">Am primit cea  mai frumoasă lecţie pe care o puteam primi pe un teren de fotbal.  Nu sunt supărat deloc. Felicit Unirea Urziceni, pentru că, deşi se  spune că este o echipă în descompunere, a jucat extraordinar. </span><span style="font-family: Times New Roman; color: #333333; font-size: small;">Am intrat în vestiarul  jucătorilor de la Unirea şi i-am felicitat. </span><span style="font-family: Times New Roman; font-size: small;">Ai  noştri au jucat pe o primă exorbitantă, iar ei cred că nu au jucat  nici măcar pe o bere. E păcat că se destramă această echipă. Aici  este o bogăţie de oameni, o echipă care mâine nu mai există. Ar  trebui să iau toată echipa Urziceniului de aici”, a spus Porumboiu.  Finanţatorul vasluienilor a mai afirmat că </span><span style="font-family: Times New Roman; color: #333333; font-size: small;">jucătorii  săi au fost penibili şi că toţi sunt transferabili: „</span><span style="font-family: Times New Roman; font-size: small;">Când eşti penibil, e greu să găseşti  pe unul care să fi jucat mai bine. Pentru mine, niciunul nu mai există.  Le-am spus tuturor că sunt transferabili, dar nu o să îi caute nimeni,  pentru că nu mai găsesc fraieri ca la Vaslui. Dacă jucam ceva, mă  luam şi de arbitri, pentru că nu ni s-a acordat un penalti. Dar aşa,  aş deveni ridicol. Nu pot să înţeleg de ce joacă aşa. De acum  încolo, o să le atârne vântul în buzunare. La cum au tratat meciul  de azi, aşa o să îi tratez şi eu de acum încolo. La condiţiile  pe care le ofer la Vaslui, o victorie în şase etape este foarte puţin.  Viaţa este frumoasă şi cu fotbal şi fără. Ce să fac eu acum,  să mă îmbolnăvesc pentru nişte derbedei care mimează fotbalul?”.  Echipa Unirea Urziceni a învins, duminică, pe teren propriu, cu scorul  de 2-1 (2-0), formaţia FC Vaslui, într-un meci din etapa a VI-a a  Ligii I.</span></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.flagrantct.ro/porumboiu-este-suparat-pe-jucatori/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Aproape jumătate din GPS-urile din România au hărţi depăşite</title>
		<link>http://www.flagrantct.ro/aproape-jumatate-din-gps-urile-din-romania-au-harti-depasite/</link>
		<comments>http://www.flagrantct.ro/aproape-jumatate-din-gps-urile-din-romania-au-harti-depasite/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 01 Sep 2010 07:59:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Flagrant CT</dc:creator>
				<category><![CDATA[Magazin]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.flagrantct.ro/?p=1926</guid>
		<description><![CDATA[Mai mult de 40% dintre cele 350.000 de GPS-uri existente în prezent pe piaţa românească  au o hartă mai veche de doi ani, potrivit datelor deţinute de Mio Technology, liderul pieţei locale de dispozitive GPS. Reprezentanţii companiei consideră că serviciile suplimentare ataşate echipamentelor de navigaţie, în special cele legate de actualizarea hărţilor, ar putea să se [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><span style="font-family: Times New Roman; font-size: small;"><a href="http://www.flagrantct.ro/wp-content/uploads/2010/09/mail.google.com_7.jpeg"><img class="alignleft size-full wp-image-1927" title="mail.google.com" src="http://www.flagrantct.ro/wp-content/uploads/2010/09/mail.google.com_7.jpeg" alt="" width="226" height="150" /></a>Mai mult de 40% dintre cele  350.000 de GPS-uri existente în prezent pe piaţa românească  au o hartă mai veche de doi ani, potrivit datelor deţinute de  Mio Technology, liderul pieţei locale de dispozitive GPS. Reprezentanţii  companiei consideră că serviciile suplimentare ataşate echipamentelor  de navigaţie, în special cele legate de actualizarea hărţilor, ar  putea să se dezvolte în anii următori, pe măsură ce numărul de  update-uri gratuite oferite de jucătorii de pe piaţă va scădea.  „Conform datelor noastre, la ora actuală, aproximativ 200.000 de  echipamente GPS existente în România au o hartă mai veche de doi  ani. Conform aceloraşi estimări, ponderea acestui tip de dispozitive  s-ar putea dezvolta chiar mai mult în următoarea perioadă, având  în vedere scăderea pieţei de profil din 2009 şi 2010. Cu toate acestea,  o dată cu creşterea penetrării echipamentelor de tip PND (Personal  Navigation Device), ne aşteptăm la o creşterea numărului de hărţi  noi cumpărate, având în vedere costul mai scăzut al acestei operaţiuni  comparativ cu achiziţionarea unui dispozitiv de navigaţie nou” a  declarat directorul de vânzări şi de marketing al Mio Technology  România şi Ungaria, Sergiu Ganscă. De asemenea, oficialul Mio arată  că la ora actuală serviciul de actualizare gratuită a hărţilor  este folosit de către jucătorii de pe piaţa de GPS în special ca  strategie de atragere a potenţialilor clienţi. Conform Mio, cumpărătorii  de echipamente GPS caută pe lângă produse puternice, cu funcţii  inovative, echipate cu hărţi cât mai detaliate şi alte servicii  suplimentare de tipul actualizărilor gratuite ale hărţilor. Cu toate  acestea, zona de dezvoltare şi înlocuire a hărţilor de navigaţie  ar putea deveni o componentă importantă a pieţei de echipamente de  navigaţie din România în câţiva ani. „Dacă pentru hărţile  destinate ţărilor din Europa de Vest creşterea numărului de detalii  incluse este mai puţin spectaculoasă, în cazul ţărilor din Europa  Centrală şi de Est, actualizarea anuală a hărţilor poate aduce  variaţii de până la 30% a informaţiilor incluse pe acestea. Evoluţia  destul de spectaculoasă a complexităţii hărţii în această zonă  este susţinută pe de o parte de creşterea numărului de POI-uri,  dar şi de schimbările mai rapide ale tramei stradale generate de investiţiile  în infrastructură”, a adăugat Ganscă. Totodată, deşi numărul  de persoane care cumpără acum update-uri ale hărţii, pentru echipamentele  GPS deţinute, este destul de mic, reprezentanţii Mio se aşteaptă  la o creştere a tranzacţiilor efectuate prin intermediul acestui site  o dată cu epuizarea actualizărilor gratuite la care clienţii au dreptul  încă. Mio dezvoltă şi promovează produse ce le permit utilizatorilor  să beneficieze de cele mai noi dezvoltări tehnologice din domeniul  serviciilor mobile. Compania a fost fondată în mai 2002 şi desfăşoară  operaţiuni pe pieţele din Taiwan, China, Europa, America de Nord,  Australia, Japonia şi Coreea de Sud. Mio are peste 1.700 de angajaţi  în întreaga lume şi îşi comercializează produsele în peste 58  de ţări.</span></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.flagrantct.ro/aproape-jumatate-din-gps-urile-din-romania-au-harti-depasite/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Peste 63% din români folosesc mesageria instant</title>
		<link>http://www.flagrantct.ro/peste-63-din-romani-folosesc-mesageria-instant/</link>
		<comments>http://www.flagrantct.ro/peste-63-din-romani-folosesc-mesageria-instant/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 01 Sep 2010 07:58:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Flagrant CT</dc:creator>
				<category><![CDATA[Magazin]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.flagrantct.ro/?p=1924</guid>
		<description><![CDATA[Un studiu realizat de GfK România şi dat publicităţii joi relevă faptul că 63% dintre utilizatorii de Internet din oraşele României folosesc mesageria instant, faţă de 32% dintre internauţii din 26 de ţări de pe toate continentele. Totodată, rezultatele cercetării arată că 55% dintre românii din mediul urban, cu vârsta peste 15 ani, utilizează computerul cel puţin [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><span style="font-family: Times New Roman; font-size: small;">Un studiu realizat de GfK România  şi dat publicităţii joi relevă faptul că 63% dintre utilizatorii  de Internet din oraşele României folosesc mesageria instant, faţă  de 32% dintre internauţii din 26 de ţări de pe toate continentele.  Totodată, rezultatele cercetării arată că 55% dintre românii din  mediul urban, cu vârsta peste 15 ani, utilizează computerul cel puţin  o dată pe lună, iar 51% accesează Internetul lunar sau mai des. „În  România, Internetul este folosit în principal pentru a sta de vorbă  cu prietenii sau familia şi pentru distracţie. Faţă de consumatorii  din alte părţi ale lumii, românii utilizează mesageria instant în  mult mai mare măsură: 63% dintre utilizatorii de Internet din oraşele  României, faţă de 32% dintre internauţii din 26 de ţări de pe  toate continentele. Utilizatorii din alte state preferă în schimb  să ţină legătura cu prietenii sau familia pe e-mail: 66% fac acest  lucru cel puţin lunar, comparativ cu 50% dintre utilizatorii români”,  se arată în studiu. Un alt rol important pe care îl are Internetul  este cel de sursă de divertisment. În România, în mediul urban,  44% dintre utilizatori ascultă online muzică sau radio, 39% se uită  la filmuleţe sau alte transmisiuni video, 36% fac download de fişiere  audio, iar 31% descarcă fişiere video. Potrivit cercetării GfK România,  cu toate că şi consumatorii din alte ţări caută divertismentul  online, există câteva diferenţe. Astfel, utilizatorii globali ai  Internetului urmăresc transmisiuni video în aceeaşi măsură cu cei  din oraşele României (40%), însă mai puţini dintre ei descarcă  fişiere video (doar 19%). De asemenea, la nivelul celor 26 de ţări  analizate, comparativ cu România, o mai mică parte dintre utilizatorii  de Internet ascultă muzică online (39%) sau o descarcă (31%). Pe  de altă parte, se mai arată în studiu, internetul este folosit de  un număr tot mai mare de utilizatori pentru a face cumpărături, pentru  a face plăţi sau pentru a-şi administra conturile bancare. În ţările  analizate de GfK Roper Reports, 45% dintre consumatorii care folosesc  Internetul cumpără online produse sau servicii lunar sau mai des,  43% fac tranzacţii bancare, iar 31% plătesc facturi folosind acest  canal. În România situaţia este foarte diferită, tranzacţionarea  pe Internet aflându-se la un nivel relativ redus. În medie, doar 13%  dintre utilizatorii din mediul urban fac cel puţin lunar cumpărături  pe Internet, 7% fac tranzacţii bancare şi 6% plătesc facturi. Reţelele  sociale şi comunităţile online sunt frecventate de tot mai multe  persoane. 39% din totalul utilizatorilor de Internet cu vârsta peste  15 ani la nivel mondial vizitează cel puţin lunar un astfel de site.  În oraşele României popularitatea reţelelor sociale este mai mică,  dar totuşi 26% dintre cei care folosesc Internetul le frecventează  măcar o dată pe lună. GfK România a investigat în Roper Reports  2010, studiul internaţional care analizează valorile şi stilul de  viaţă ale consumatorilor, şi obiceiurile de utilizare a Internetului  de către români, inclusiv a reţelelor sociale. GfK Roper Reports  are ca scop analizarea stilurilor de viaţă şi valorilor personale  ale consumatorilor din întreaga lume. La nivel global, studiul se desfăşoară  anual începând din 1997, iar în România din 2008. În februarie  şi martie 2010 au fost intervievate peste 37.000 de persoane cu vârsta  peste 15 ani, din 26 de ţări de pe toate continentele. În România  este analizată populaţia din mediul urban, cu vârsta peste 15 ani.  Eşantionul este de 1000 de respondenţi. Grupul GfK, una din cele mai  mari organizaţii de cercetare de piaţă din lume, are mai mult de 150  de sucursale în 100 de ţări de pe cinci continente.</span></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.flagrantct.ro/peste-63-din-romani-folosesc-mesageria-instant/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Jumătate de miliard de încercări de infectare au fost blocate în acest an</title>
		<link>http://www.flagrantct.ro/jumatate-de-miliard-de-incercari-de-infectare-au-fost-blocate-in-acest-an/</link>
		<comments>http://www.flagrantct.ro/jumatate-de-miliard-de-incercari-de-infectare-au-fost-blocate-in-acest-an/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 01 Sep 2010 07:58:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Flagrant CT</dc:creator>
				<category><![CDATA[Magazin]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.flagrantct.ro/?p=1922</guid>
		<description><![CDATA[Suitele de securitate ale Kaspersky Lab au blocat în cel de-al doilea trimestru al acestui an aproximativ 540 de milioane de încercări de infectare a computerelor din întreaga lume, ţara vizată de cele mai multe atacuri fiind China, cu 17,09% din totalul tentativelor. Potrivit raportului malware pentru cel de-al doilea trimestru al anului 2010 redactat [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><span style="font-family: Times New Roman; font-size: small;">Suitele de securitate ale Kaspersky  Lab au blocat în cel de-al doilea trimestru al acestui an aproximativ  540 de milioane de încercări de infectare a computerelor din întreaga  lume, ţara vizată de cele mai multe atacuri fiind China, cu 17,09%  din totalul tentativelor. Potrivit raportului malware pentru cel de-al  doilea trimestru al anului 2010 redactat de experţii în securitate  informatică ai Kaspersky Lab şi dat publicităţii joi, pe următoarele  poziţii se situează Rusia (11,36% din totalul tentativelor), India  (9,3%), Statele Unite ale Americii (5,96%) şi Vietnam (5,44%). „Infractorii  cibernetici au folosit toate metodele şi tehnicile de atac posibile,  fie noi sau vechi, împreună cu vectori de scam pentru a face profit  financiar”, se arată în raport.</span></p>
<p><span style="font-family: Times New Roman; font-size: small;">În topul al ţărilor care  găzduiesc cele mai multe servere de malware la nivel mondial, primele  poziţii sunt ocupate de SUA (29%), Rusia (16,1%) şi China (13,6%).  „Una dintre cele mai des folosite metode de infectare a computerelor  este exploatarea vulnerabilităţilor software. Hackerii utilizează  coduri malware special create pentru fiecare tip de vulnerabilitate  în parte – exploit-uri – care le facilitează accesul în computerele-victimă.  Aproximativ 8,5 milioane de astfel de exploit-uri au fost detectate  în al doilea trimestru al anului, majoritatea având ca ţintă vulnerabilităţi  din Adobe Reader. În total, peste 33 de milioane de aplicaţii vulnerabile  au fost identificate pe calculatoarele utilizatorilor în această perioadă”,  potrivit raportului redactat de Kaspersky Lab. Experţii în securitate  ai Kaspersky Lab mai spun că un aspect deloc de neglijat este legat  de faptul că reţelele sociale sunt din ce în ce mai des folosite  pentru a lansa diferite categorii de atacuri. „Cele mai noi tipuri  de „scam” sunt atacurile de tip „likejacking” pe Facebook. Funcţia  „Like” din acestă reţea de socializare este folosită de utilizatori  pentru a marca lucrurile/link-urile/fotografiile/comentariile care le  plac. Făcând click pe un link atractiv, primit de la un prieten, utilizatorul  ajunge pe o pagină web cu JavaScript. Rezultatul? Orice click pe această  pagină activează butonul „Like” din contul utilizatorului respectiv,  trimiţând, în acelaşi timp, link-ul către pagina respectivă tututor  prietenilor din listă. Numărul ridicat de vizite pe această pagină  va avea efectul bulgărelui de zăpadă, mărind traficul unui domeniu  web pentru care infractorii cibernetici au fost plătiţi de către  o agenţie de advertising să-i crească popularitatea”, se arată  în raport. Totodată, raportul mai arată că o altă „inovaţie”  a infractorilor cibernetici în trimestrul doi al anului a fost posibilitatea  de a crea şi administra botnet-uri prin intermediul conturilor de Twitter.  „Hackerii puteau publica comenzi botnet sub formă de text direct  pe pagina unui anumit cont. Din fericire, administratorii reţelei Twitter  au descoperit problema la timp şi au blocat toate conturile folosite  de infractorii cibernetici”, se mai spune în raport. Kaspersky Lab  oferă sisteme de securitate pentru PC, care protejează utilizatorul  de viruşi, spyware, crimeware, hackeri, phishing şi spam.</span></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.flagrantct.ro/jumatate-de-miliard-de-incercari-de-infectare-au-fost-blocate-in-acest-an/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Eliberat de Judecătorie, primarul din Cogealac a fost reţinut de Tribunal</title>
		<link>http://www.flagrantct.ro/eliberat-de-judecatorie-primarul-din-cogealac-a-fost-retinut-de-tribunal/</link>
		<comments>http://www.flagrantct.ro/eliberat-de-judecatorie-primarul-din-cogealac-a-fost-retinut-de-tribunal/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 01 Sep 2010 07:57:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Flagrant CT</dc:creator>
				<category><![CDATA[Politichie locala]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.flagrantct.ro/?p=1919</guid>
